Heute in Trier
Öffnungszeiten der Bauwerke & Museen
Amphitheater
Römische Arena für 20.000 Zuschauer
Öffnungszeiten: 09.00 - 18.00 Uhr
Adresse:
Amphitheater, Olewiger Straße, 54295 Trier
Mittwoch
16
Mai
Das Amphitheater wurde schon 100 n. Chr. erbaut und hatte ein Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauern - ein Beweis dafür, daß Trier eine reiche Stadt mit ansehnlichen Ausmaßen war, denn nur für eine solche Stadt wurde eine derart prestigeträchtige Anlage erbaut.
Hinweis: Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung.
Link: hier klicken
Preise:
Einzeleintritt (Preis pro Person)
a) Erwachsene: € 3.00
b) Erwachsene in Gruppen (ab 10 Personen): € 2.00
c) Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre: € 1.50
d) Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre in Gruppen: € 1.00
e) Rentner, Arbeitslose, Studenten, Schüler (über 18 Jahre), Schwerbehinderte, Wehr- und Zivildienstleistende: € 2.10
Einzeleintritt (Familienkarte)
f) Familien (1 Erwachsener mit max. 4 Kindern über 6 Jahre): € 3.00
jedes weitere Kind: € 0.50
g) Familien (2 Erwachsene mit max. 4 Kindern über 6 Jahre): € 6.00
jedes weitere Kind: € 0.50
Die nächsten Termine:
- 19.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 20.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 21.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 22.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 23.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 24.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 25.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 26.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 27.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 28.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 29.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 30.06.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 01.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 02.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 03.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 04.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 05.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 06.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 07.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 08.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 09.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 10.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 11.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 12.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 13.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 14.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 15.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 16.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 17.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 18.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 19.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 20.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 21.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 22.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 23.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 24.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 25.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 26.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 27.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 28.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 29.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 30.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 31.07.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 01.08.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 02.08.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 03.08.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 04.08.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 05.08.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 06.08.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
- 07.08.2013: 09.00 - 18.00 Uhr
Weitere Termine anzeigen
zurück zur Übersicht